Thông số sản phẩm
- Vật liệu: Thép
- Hàng hóa đủ giấy tờ thương hiệu, Chứng nhận xuất xưởng.
- Bảo hành:
- Thân tủ: 3 năm.
- Phụ kiện: 1 năm (quạt tản nhiệt, ổ điện, khóa, bánh xe).
- Kích thước chiều cao tủ có sai số +-5mm
- Báo giá đã bao gồm vận chuyển khu vực nội thành TP HCM
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Báo giá có giá trị trong vòng 1 quý
Bảng giá tủ điện mái che 1 lớp
| STT | MÃ SẢN PHẨM | CAO x RỘNG x SÂU | THÉP DÀY 1.0 | THÉP DÀY 1.2 | THÉP DÀY 1.5 | THÉP DÀY 2.0 | GHI CHÚ |
| 1 | 2212 | 200 x 200 x120 | 273,000 đ | 343,200 đ | 514,800 đ | 811,200 đ | KHÓA TRÒN |
| 2 | 2215 | 200 x 200 x 150 | 288,600 đ | 374,400 đ | 546,000 đ | 842,400 đ | |
| 3 | 3215 | 300 x 200 x 150 | 335,400 đ | 483,600 đ | 639,600 đ | 889,200 đ | |
| 4 | 3221 | 300 x 200 x 210 | 351,000 đ | 499,200 đ | 717,600 đ | 967,200 đ | |
| 5 | 3315 | 300 x 300 x 150 | 366,600 đ | 530,400 đ | 780,000 đ | 1,029,600 đ | |
| 6 | 3321 | 300 x 300 x 210 | 397,800 đ | 592,800 đ | 826,800 đ | 1,092,000 đ | |
| 7 | 4315 | 400 x 300 x 150 | 429,000 đ | 655,200 đ | 873,600 đ | 1,138,800 đ | |
| 8 | 4321 | 400 x 300 x 210 | 491,400 đ | 733,200 đ | 920,400 đ | 1,201,200 đ | |
| 9 | 4421 | 400 x 400 x 210 | 616,200 đ | 858,000 đ | 1,092,000 đ | 1,326,000 đ | |
| 10 | 5315 | 500 x 300 x 150 | 577,200 đ | 780,000 đ | 982,800 đ | 1,279,200 đ | |
| 11 | 5321 | 500 x 300 x 210 | 616,200 đ | 811,200 đ | 1,060,800 đ | 1,357,200 đ | |
| 12 | 5421 | 500 x 400 x 210 | 686,400 đ | 904,800 đ | 1,201,200 đ | 1,497,600 đ | |
| 13 | 5425 | 500 X 400 x 250 | 795,600 đ | 951,600 đ | 1,279,200 đ | 1,575,600 đ | |
| 14 | 5430 | 500 X 400 X 300 | 826,800 đ | 1,014,000 đ | 1,310,400 đ | 1,653,600 đ | |
| 15 | 6421 | 600 x 400 x 210 | 811,200 đ | 1,107,600 đ | 1,388,400 đ | 1,731,600 đ | KHÓA GẠT |
| 16 | 6425 | 600 x 400 x 250 | 842,400 đ | 1,170,000 đ | 1,466,400 đ | 1,809,600 đ | |
| 17 | 6430 | 600 X 400 X 300 | 920,400 đ | 1,232,400 đ | 1,528,800 đ | 1,887,600 đ | |
| 18 | 6521 | 600 x 500 x 210 | 904,800 đ | 1,279,200 đ | 1,591,200 đ | 1,965,600 đ | |
| 19 | 6525 | 600 x 500 x 250 | 1,060,800 đ | 1,341,600 đ | 1,684,800 đ | 2,043,600 đ | |
| 20 | 6530 | 600 X 500 X 300 | 1,123,200 đ | 1,404,000 đ | 1,731,600 đ | 2,121,600 đ | |
| 21 | 7521 | 700 x 500 x 210 | 1,076,400 đ | 1,450,800 đ | 1,778,400 đ | 2,199,600 đ | |
| 22 | 7525 | 700 x 500 x 250 | 1,138,800 đ | 1,513,200 đ | 1,840,800 đ | 2,277,600 đ | |
| 23 | 7530 | 700 X 500 X300 | 1,232,400 đ | 1,606,800 đ | 1,918,800 đ | 2,355,600 đ | |
| 25 | 8621 | 800 x 600 x 210 | 1,404,000 đ | 1,700,400 đ | 1,950,000 đ | 2,433,600 đ | |
| 26 | 8625 | 800 x 600 x 250 | 1,513,200 đ | 1,809,600 đ | 2,106,000 đ | 2,589,600 đ | |
| 27 | 8630 | 800 x 600 x 300 | 1,560,000 đ | 1,872,000 đ | 2,246,400 đ | 2,745,600 đ | |
| 28 | 10821 | 800 x 1000 x 210 | 2,106,000 đ | 2,418,000 đ | 2,886,000 đ | 3,525,600 đ | KHÓA BẤM |
| 29 | 10825 | 800 x 1000 x 250 | 2,137,200 đ | 2,558,400 đ | 3,026,400 đ | 3,681,600 đ | |
| 30 | 10830 | 800 x 1000 x 300 | 2,168,400 đ | 2,730,000 đ | 3,229,200 đ | 3,837,600 đ | |
| 31 | 10835 | 800 x 1000 x 350 | 2,277,600 đ | 2,979,600 đ | 3,494,400 đ | 3,993,600 đ | |
| 32 | 12825 | 800 x 1200 x 250 | 2,496,000 đ | 3,057,600 đ | 3,759,600 đ | 4,399,200 đ | |
| 33 | 12830 | 800 x 1200 x 300 | 2,527,200 đ | 3,291,600 đ | 3,931,200 đ | 4,555,200 đ | |
| 34 | 12835 | 800 x 1200 x 350 | 2,558,400 đ | 3,478,800 đ | 4,227,600 đ | 4,804,800 đ | |
| 35 | 12840 | 800 x 1200 x 400 | 2,620,800 đ | 3,728,400 đ | 4,555,200 đ | 5,023,200 đ |



Đông Quân Đã mua tại mangthanhcong.vn
Sản phẩm có độ hoàn thiện cao, rất đẹp mắt.
Khôi Nguyên Đã mua tại mangthanhcong.vn
Đóng gói chắc chắn, sản phẩm nguyên vẹn.
Sơn Tùng Đã mua tại mangthanhcong.vn
Sản phẩm đáng giá, sẽ quay lại mua thêm.
Đông Quân Đã mua tại mangthanhcong.vn
Tủ điện hoạt động hiệu quả, sẽ giới thiệu bạn bè.
Lâm Anh Đã mua tại mangthanhcong.vn
Chất liệu cao cấp, cảm giác rất an tâm khi sử dụng.
Quang Huy Đã mua tại mangthanhcong.vn
Nhận hàng nhanh, sản phẩm đúng chuẩn.
Lâm Anh Đã mua tại mangthanhcong.vn
Tủ điện có khả năng chống nước tốt.