| STT | Mã sản phẩm | Mô tả | ĐVT | Giá bán |
| Dây thuê bao Singlemode – Cáp bọc chặt |
| 2 | FTTX-SQ1 | Dây thuê bao quang, đệm chặt 01 sợi đơn mode, LLDPE, G652D | Mét | 1.100 |
| 3 | FTTX-SQ2 | Dây thuê bao quang, đệm chặt 02 sợi đơn mode, LLDPE, G652D | Mét | 1.500 |
| 4 | FTTX-SQ4 | Dây thuê bao quang, đệm chặt 04 sợi đơn mode, LLDPE, G652D | Mét | 1.700 |
| Cáp thuê bao treo Singlemode – Cáp ống lỏng |
| 5 | FTTH02 | Cáp quang thuê bao treo 2FO, cáp ống lỏng | Mét | 2.300 |
| 6 | FTTH04 | Cáp quang thuê bao treo 4FO, cáp ống lỏng | Mét | 2.800 |
| 7 | FTTH06 | Cáp quang thuê bao treo 6FO, cáp ống lỏng | Mét | 3.700 |
| 8 | FTTH08 | Cáp quang thuê bao treo 8FO, cáp ống lỏng | Mét | 4.900 |
| 9 | FTTH12 | Cáp quang thuê bao treo 12FO, cáp ống lỏng | Mét | 5.900 |
| Cáp thuê bao cống Singlemode – Cáp ống lỏng |
| 10 | DAC2 | Cáp quang thuê bao cống 2FO | Mét | 2.300 |
| 11 | DAC4 | Cáp quang thuê bao cống 4FO | Mét | 2.800 |
| 12 | DAC6 | Cáp quang thuê bao cống 6FO | Mét | 3.600 |
| 13 | DAC8 | Cáp quang thuê bao cống 8FO | Mét | 3.900 |
| 14 | DAC12 | Cáp quang thuê bao cống 12FO | Mét | 5.900 |
| Cáp quang cống phi kim loại Singlemode |
| 19 | DU04 | Cáp quang cống phi kim loại – CPKL 4FO | Mét | 6.000 |
| 20 | DU08 | Cáp quang cống phi kim loại – CPKL 8FO | Mét | Liên hệ |
| 21 | DU12 | Cáp quang cống phi kim loại – CPKL 12FO | Mét | 7.500 |
| 22 | DU24 | Cáp quang cống phi kim loại – CPKL 24FO | Mét | 9.000 |
| 23 | DU48 | Cáp quang cống phi kim loại – CPKL 48FO | Mét | 15.000 |
| 24 | DU96 | Cáp quang cống phi kim loại – CPKL 96FO | Mét | 27.300 |
| Cáp quang cống kim loại Singlemode – có bọc giáp chống côn trùng gặm nhấm |
| 25 | DUA4 | Cáp quang cống kim loại – CKL 4FO | Mét | 26.000 |
| 26 | DUA6 | Cáp quang cống kim loại – CKL 6FO | Mét | 8.200 |
| 27 | DUA8 | Cáp quang cống kim loại – CKL 8FO | Mét | 8.400 |
| 28 | DUA12 | Cáp quang cống kim loại – CKL12FO | Mét | 9.200 |
| 29 | DUA24 | Cáp quang cống kim loại – CKL 24FO | Mét | 10.700 |
| 30 | DUA48 | Cáp quang cống kim loại – CKL 48FO | Mét | 16.900 |
| 31 | DUA96 | Cáp quang cống kim loại – CKL 96FO | Mét | 29.300 |
| Cáp quang treo phi kim loại Singlemode – có bọc giáp chống côn trùng gặm nhấm, 2 lớp vỏ + 1 lớp bọc giáp |
| 32 | DB12 | Cáp quang chôn trực tiếp 12FO | Mét | 12.800 |
| 33 | DB24 | Cáp quang chôn trực tiếp 24FO | Mét | 15.600 |
| 34 | DB48 | Cáp quang chôn trực tiếp 48FO | Mét | 21.500 |
| 35 | DB96 | Cáp quang chôn trực tiếp 96FO | Mét | 37.700 |
| Cáp quang treo phi kim loại Singlemode |
| 36 | FE04 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 4FO | Mét | 7.300 |
| 37 | FE06 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 6FO | Mét | 7.700 |
| 38 | FE08 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 8FO | Mét | 8.500 |
| 39 | FE12 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 12FO | Mét | 9.400 |
| 40 | FE24 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 24FO | Mét | 12.500 |
| 41 | FE48 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 48FO | Mét | 16.900 |
| 42 | FE96 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 96FO | Mét | 29.300 |
| Cáp quang treo kim loại Singlemode – có bọc giáp chống côn trùng gặm nhấm, chống sóc |
| 43 | FEA04 | Cáp quang treo kim loại – TKL 4FO | Mét | 9.300 |
| 44 | FEA06 | Cáp quang treo kim loại – TKL 6FO | Mét | 9.900 |
| 45 | FEA08 | Cáp quang treo kim loại – TKL8FO | Mét | 10.100 |
| 46 | FEA12 | Cáp quang treo kim loại – TKL 12FO | Mét | 11.100 |
| 47 | FEA24 | Cáp quang treo kim loại – TKL 24FO | Mét | 15.000 |
| 48 | FEA48 | Cáp quang treo kim loại – TKL 48FO | Mét | 20.800 |
| 49 | FEA96 | Cáp quang treo kim loại – TKL 96FO | Mét | 31.200 |
| Cáp quang treo phi kim loại – Midspan – Chuyên dùng cho viễn thông |
| 50 | FEM06 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 6FO, 2 sợi /ống lỏng | Mét | 8.100 |
| 51 | FEM08 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 8FO, 2 sợi /ống lỏng | Mét | 9.100 |
| 52 | FEM12 | Cáp quang treo phi kim loại – TPKL 12FO, 2 sợi /ống lỏng | Mét | 9.800 |
| Cáp quang tự treo phi kim loại |
| 53 | ADSS12-100 | Cáp quang tự treo 12FO, khoảng vượt 100m | Mét | 13.400 |
| 54 | ADSS24-100 | Cáp quang tự treo 24FO, khoảng vượt 100m | Mét | 15.900 |
| 55 | ADSS48-100 | Cáp quang tự treo 48FO, khoảng vượt 100m | Mét | 20.800 |
| 56 | ADSS12-200 | Cáp quang tự treo 12FO, khoảng vượt 200m | Mét | 16.900 |
| 57 | ADSS24-200 | Cáp quang tự treo 24FO, khoảng vượt 200m | Mét | 18.900 |
| 58 | ADSS48-200 | Cáp quang tự treo 48FO, khoảng vượt 200m | Mét | 23.400 |
| 59 | ADSS12-300 | Cáp quang tự treo 12FO, khoảng vượt 300m | Mét | 20.200 |
| 60 | ADSS24-300 | Cáp quang tự treo 24FO, khoảng vượt 300m | Mét | 22.500 |
| 61 | ADSS48-300 | Cáp quang tự treo 48FO, khoảng vượt 300m | Mét | 27.300 |
| 62 | ADSS12-500 | Cáp quang tự treo 12FO, khoảng vượt 500m | Mét | – |
| 63 | ADSS24-500 | Cáp quang tự treo 24FO, khoảng vượt 500m | Mét | – |
| 64 | ADSS48-500 | Cáp quang tự treo 48FO, khoảng vượt 500m | Mét | – |