Thông số sản phẩm
- Vật liệu: Thép
- Hàng hóa đủ giấy tờ thương hiệu, Chứng nhận xuất xưởng.
- Bảo hành:
- Thân tủ: 3 năm.
- Phụ kiện: 1 năm (quạt tản nhiệt, ổ điện, khóa, bánh xe).
- Kích thước chiều cao tủ có sai số +-5mm
- Báo giá đã bao gồm vận chuyển khu vực nội thành TP HCM
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Báo giá có giá trị trong vòng 1 quý
Bảng giá tủ điện 1 lớp
| STT | MÃ SẢN PHẨM | CAO x RỘNG x SÂU | THÉP DÀY 0.8 | THÉP DÀY 1.0 | GHI CHÚ |
| 1 | 2215 | 200 x 200 x150 | 182,520 đ | 202,800 đ | KHÓA TRÒN THƯỜNG |
| 2 | 2215 | 200 x 200 x150 | 192,660 đ | 212,940 đ | |
| 3 | 3215 | 300 x 200 x150 | 223,080 đ | 243,360 đ | |
| 4 | 3221 | 300 x 200 x210 | 263,640 đ | 283,920 đ | |
| 5 | 3315 | 300 x 300 x150 | 263,640 đ | 283,920 đ | |
| 6 | 3321 | 300 X 300 X 210 | 283,920 đ | 324,480 đ | |
| 7 | 4315 | 400 x 300 x150 | 324,480 đ | 344,760 đ | |
| 8 | 4321 | 400 x 300 x210 | 385,320 đ | 405,600 đ | |
| 9 | 4325 | 400 X 300 X 250 | 425,880 đ | 446,160 đ | |
| 10 | 4421 | 400 x 400 x210 | 466,440 đ | 486,720 đ | |
| 11 | 5315 | 500 x 300 x 150 | 385,320 đ | 405,600 đ | |
| 12 | 5321 | 500 x 300 x 210 | 446,160 đ | 466,440 đ | |
| 13 | 5421 | 500 x 300 x 210 | 547,560 đ | 567,840 đ | |
| 14 | 5425 | 500 x 400 x 250 | 588,120 đ | 608,400 đ | |
| 15 | 5430 | 500 X 400 X 300 | 628,680 đ | 648,960 đ | |
| 16 | 5521 | 500 x 500 x 210 | 628,680 đ | 648,960 đ | |
| 17 | 6421 | 600 x 400 x 210 | 628,680 đ | 648,960 đ | |
| 18 | 6425 | 600 x 400 x 250 | 648,960 đ | 669,240 đ | |
| 19 | 6430 | 600 x 400 x 300 | 750,360 đ | 790,920 đ | |
| 20 | 6521 | 600 x 500 x 210 | 730,080 đ | 770,640 đ | KHÓA TAY GẠT |
| 21 | 6525 | 600 x 500 x 250 | 851,760 đ | 872,040 đ | |
| 22 | 6621 | 600 x 600 x210 | 872,040 đ | 912,600 đ | |
| 23 | 7521 | 700 x 500 x 210 | 872,040 đ | 912,600 đ | |
| 24 | 7525 | 700 x 500 x 250 | 892,320 đ | 953,160 đ | |
| 25 | 8621 | 800 x600 x 210 | 1,074,840 đ | 1,115,400 đ | |
| 26 | 8625 | 800 x600 x 250 | 1,135,680 đ | 1,176,240 đ | |
| 27 | 8630 | 800 x600 x 300 | 1,216,800 đ | 1,257,360 đ | |
| 28 | 10821 | 1000 x 800 x 210 | 1,703,520 đ | 1,744,080 đ | KHÓA BẤM |
| 29 | 10825 | 1000 x 800 x 250 | 1,804,920 đ | 1,865,760 đ | |
| 30 | 10830 | 1000 x 800 x 300 | 1,845,480 đ | 1,906,320 đ | |
| 31 | 10835 | 1000 x 800 x 350 | 2,007,720 đ | 2,068,560 đ | |
| 32 | 12821 | 1200 x 800 x 210 | 2,068,560 đ | 2,169,960 đ | |
| 33 | 12825 | 1200 x 800 x 250 | 2,149,680 đ | 2,251,080 đ | |
| 34 | 12830 | 1200 x 800 x 300 | 2,230,800 đ | 2,332,200 đ | |
| 35 | 12835 | 1200 x 800 x 350 | 2,332,200 đ | 2,433,600 đ | |
| 36 | 12840 | 1200 x 800 x 400 | 2,433,600 đ | 2,535,000 đ |



Văn Hiếu Đã mua tại mangthanhcong.vn
Sản phẩm bền bỉ, đáng để đầu tư.
Lạc Long Đã mua tại mangthanhcong.vn
Tủ điện có khả năng chịu nhiệt tốt.
Xuân Hòa Đã mua tại mangthanhcong.vn
Sản phẩm đáng giá, sẽ quay lại mua thêm.
An Khang Đã mua tại mangthanhcong.vn
Giao hàng nhanh, sản phẩm chất lượng cao.
Hùng Cường Đã mua tại mangthanhcong.vn
Rất hài lòng với cách phục vụ của cửa hàng.