Ống co nhiệt hàn cáp quang 1.5x45mm 1 xương Inox 100pcs/pkg hiệu TCNET
Sản xuất và phân phối bởi Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Thành Công ( TCNET )
www.mangthanhcong.vn – www.wintoptec.vn
Giới Thiệu : Ống co nhiệt hàn cáp quang 1.5x45mm 1 xương Inox 100pcs/pkg hiệu TCNET
Mục đích thông thường là ống bằng nhựa dùng để bọc sợi quang. Với tính bền vững, nên nó được thiết kế để bảo vệ mối hàn của cáp quang thành liền khối.
Đặc điểm: Ống co nhiệt hàn cáp quang 1.5x45mm 1 xương Inox 100pcs/pkg hiệu TCNET
1. Làm bằng nhựa cảm ứng nhiệt có 1 lỗ duy nhất để luồn sợi cáp.
2. Có thanh kẹp đỡ bằng thép không rỉ.
3. Không thấm nước, đảm bảo cho sự hoạt động của mối hàn.
4. Dễ thao tác và lắp đặt nhanh trong vài phút.
5. Chiều dài 45mm, đường kính 1.5mm
6. Đường kính sau khi khò nhiệt còn 3.0mm
7. Ống nhựa trong suốt bên ngoài kèm với thanh cố định bằng thép không rĩ giúp nhìn thấy sợi quang màu bên trong.
Chi tiết: Ống co nhiệt hàn cáp quang 1.5x45mm 1 thanh Inox 100pcs/pkg hiệu TCNET
Điều Kiện | |
Nhiệt độ co (°C) | 90 ~ 120 |
Tỷ lệ co tỏa tròn(%) | > 50 |
Tỷ lệ co quanh trục (%) | < 3 |
Đặc tính nhiệt độ | Không bị rạn nứt ở -55°C kéo dài trong 4 giờ |
Nhiệt độ hoạt động binh thường (°C) | -40 ~ +65 |
Độ ẩm hoạt động binh thường (%) | ≤ 90 |
Cường đô tia sáng qua lại (Kv/nm) | ≥ 20 |
Lực căng (Mpa) | 20 |
Tổn thất tại -40°C | 0.01 dB |
Tổn thất tại +60°C ,RH95% | 0.01 dB |
Type | Length of tube | Hot-melt tube | Steel needle | |||
After recover | Length(mm) | Inside dia | Length(mm) | Inside dia | Length(mm) | |
FS-1560 | 3.0 | 60 | 1.3 | 60 | 1.5 | 55 |
FS-1545 | 3.0 | 45 | 1.3 | 45 | 1.5 | 40 |
FS-1540 | 3.0 | 40 | 1.3 | 40 | 1.5 | 35 |
FS-1260 | 2.5 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 55 |
FS-1240 | 2.5 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 35 |
Item | Test method | Performance |
Temperature | IEC216 | -55°C~100°C |
Tensile strength | ASTM D 2671 | 18MPa |
Elongation at break | ASTM D 2671 | 700% |
Density | ISO R1183D | 0.94g/cm3 |
Dielectric strength | IEC243 | 25kV/mm |
Volume resistance | IEC243 | 1015Ω |
Dielectric constant | IEC243 | 2.5 |
Longitudinal change | ASTM D 2671 | ±5% |
Eccentricity | ASTM D 2671 | 105 |
Item | Test method | Performance |
Temperature | IEC216 | -55°C~100°C |
Tensile strength | ASTM D 2671 | 18MPa |
Elongation at break | ASTM D 2671 | 700% |
Density | ISO R1183D | 0.94g/cm3 |
Dielectric strength | IEC243 | 25kV/mm |
Volume resistance | IEC243 | 1015Ω |
Dielectric constant | IEC243 | 2.5 |
Longitudinal change | ASTM D 2671 | ±5% |
Eccentricity | ASTM D 2671 | 105 |
Item | Test method | Performance |
Temperature | IEC216 | -55°C~100°C |
Tensile strength | ASTM D 2671 | 18MPa |
Elongation at break | ASTM D 2671 | 700% |
Density | ISO R1183D | 0.94g/cm3 |
Dielectric strength | IEC243 | 25kV/mm |
Volume resistance | IEC243 | 1015Ω |
Dielectric constant | IEC243 | 2.5 |
Longitudinal change | ASTM D 2671 | ±5% |
Eccentricity | ASTM D 2671 | 105 |
Hoàng Việt Đã mua tại mangthanhcong.vn
Giao hàng đúng thời gian cam kết