Thông số sản phẩm
- Vật liệu: Thép
- Hàng hóa đủ giấy tờ thương hiệu, Chứng nhận xuất xưởng.
- Bảo hành:
- Thân tủ: 3 năm.
- Phụ kiện: 1 năm (quạt tản nhiệt, ổ điện, khóa, bánh xe).
- Kích thước chiều cao tủ có sai số +-5mm
- Báo giá đã bao gồm vận chuyển khu vực nội thành TP HCM
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Báo giá có giá trị trong vòng 1 quý
(TỦ 2 LỚP CỬA – CÓ MÁI CHE) HOẶC (TỦ 2 LỚP CỬA – CÓ CHÂN ĐẾ)
DIỄN GIẢI | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | GHI CHÚ | |||
CAO | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
3215 | 300 x 200 x 150 | 384,000 | 528,000 | 732,000 | 924,000 | KHÓA TRÒN |
3221 | 300 x 200 x 210 | 408,000 | 576,000 | 756,000 | 948,000 | |
3315 | 300 x 300 x 150 | 444,000 | 624,000 | 804,000 | 1,020,000 | |
3321 | 300 x 300 x 210 | 468,000 | 660,000 | 852,000 | 1,068,000 | |
4315 | 400 x 300 x 150 | 528,000 | 684,000 | 888,000 | 1,104,000 | |
4321 | 400 x 300 x 210 | 636,000 | 708,000 | 936,000 | 1,032,000 | |
4421 | 400 x 400 x 210 | 588,000 | 864,000 | 1,116,000 | 1,332,000 | |
5315 | 500 x 300 x 150 | 660,000 | 816,000 | 1,032,000 | 1,248,000 | |
5321 | 500 x 300 x 210 | 732,000 | 888,000 | 1,140,000 | 1,368,000 | |
5421 | 500 x 400 x 210 | 852,000 | 936,000 | 1,260,000 | 1,488,000 | KHÓA GẠT |
5425 | 500 X 400 x 250 | 876,000 | 1,020,000 | 1,320,000 | 1,548,000 | |
5430 | 500 X 400 X 300 | 900,000 | 1,056,000 | 1,380,000 | 1,620,000 | |
6421 | 600 x 400 x 210 | 864,000 | 1,068,000 | 1,416,000 | 1,692,000 | |
6425 | 600 x 400 x 250 | 888,000 | 1,140,000 | 1,500,000 | 1,764,000 | |
6430 | 600 X 400 X 300 | 912,000 | 1,212,000 | 1,560,000 | 1,848,000 | |
6521 | 600 x 500 x 210 | 912,000 | 1,272,000 | 1,620,000 | 1,884,000 | |
6525 | 600 x 500 x 250 | 1,056,000 | 1,332,000 | 1,680,000 | 1,968,000 | |
6530 | 600 X 500 X 300 | 1,140,000 | 1,392,000 | 1,740,000 | 2,040,000 | |
6535 | 600 X 500 x 350 | 1,260,000 | 1,584,000 | 1,920,000 | 2,124,000 | |
7521 | 700 x 500 x 210 | 1,080,000 | 1,428,000 | 1,800,000 | 2,004,000 | |
7525 | 700 x 500 x 250 | 1,140,000 | 1,488,000 | 1,860,000 | 2,112,000 | |
7530 | 700 X 500 X 300 | 1,260,000 | 1,608,000 | 1,920,000 | 2,220,000 | |
8621 | 800 x 600 x 210 | 1,392,000 | 1,728,000 | 1,980,000 | 2,172,000 | |
8625 | 800 x 600 x 250 | 1,560,000 | 1,848,000 | 2,160,000 | 2,352,000 | |
8630 | 800 x 600 x 300 | 1,620,000 | 1,968,000 | 2,340,000 | 2,532,000 | |
8635 | 800 x 600 x 350 | 1,800,000 | 2,088,000 | 2,544,000 | 2,712,000 | |
8640 | 800 x 600 x 400 | 1,980,000 | 2,208,000 | 2,808,000 | 2,892,000 | |
10821 | 800 x 1000 x 210 | 2,160,000 | 2,460,000 | 3,120,000 | 3,288,000 | KHÓA BẤM |
10825 | 800 x 1000 x 250 | 2,280,000 | 2,736,000 | 3,180,000 | 3,396,000 | |
10830 | 800 x 1000 x 300 | 2,412,000 | 2,892,000 | 3,384,000 | 3,612,000 | |
10835 | 800 x 1000 x 350 | 2,460,000 | 3,048,000 | 3,624,000 | 3,852,000 | |
12821 | 800 x 1200 x 210 | 2,484,000 | 3,180,000 | 3,684,000 | 3,900,000 | |
12825 | 800 x 1200 x 250 | 2,580,000 | 3,276,000 | 3,852,000 | 4,044,000 | |
12830 | 800 x 1200 x 300 | 2,700,000 | 3,492,000 | 4,020,000 | 4,212,000 | |
12835 | 800 x 1200 x 350 | 2,760,000 | 3,708,000 | 4,260,000 | 4,464,000 | |
12840 | 800 x 1200 x 400 | 3,192,000 | 3,924,000 | 4,656,000 | 4,932,000 | |
12845 | 800 x 1200 x 450 | 3,552,000 | 4,140,000 | 4,860,000 | 5,388,000 |
TỦ 2 LỚP CỬA – CÓ MÁI CHE – CÓ CHÂN ĐẾ
DIỄN GIẢI | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY – TỦ 2 LỚP CỬA – MC – CĐ | GHI CHÚ | |||||
CAO | NGANG | SÂU | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
3215 | 300 x 200 x 150 | 444,000 | 612,000 | 876,000 | 1,260,000 | KHÓA TRÒN | ||
3221 | 300 x 200 x 210 | 480,000 | 636,000 | 912,000 | 1,320,000 | |||
3315 | 300 x 300 x 150 | 504,000 | 672,000 | 984,000 | 1,440,000 | |||
3321 | 300 x 300 x 210 | 540,000 | 708,000 | 1,032,000 | 1,500,000 | |||
4315 | 400 x 300 x 150 | 600,000 | 792,000 | 1,068,000 | 1,560,000 | |||
4321 | 400 x 300 x 210 | 648,000 | 864,000 | 1,152,000 | 1,644,000 | |||
4421 | 400 x 400 x 210 | 684,000 | 996,000 | 1,332,000 | 1,800,000 | |||
5315 | 500 x 300 x 150 | 780,000 | 948,000 | 1,224,000 | 1,908,000 | KHÓA GẠT | ||
5321 | 500 x 300 x 210 | 828,000 | 1,008,000 | 1,356,000 | 2,016,000 | |||
5421 | 500 x 400 x 210 | 972,000 | 1,080,000 | 1,476,000 | 2,136,000 | |||
5425 | 500 X 400 x 250 | 996,000 | 1,188,000 | 1,596,000 | 2,256,000 | |||
5430 | 500 X 400 X 300 | 1,020,000 | 1,212,000 | 1,656,000 | 2,376,000 | |||
6421 | 600 x 400 x 210 | 1,008,000 | 1,224,000 | 1,716,000 | 2,556,000 | |||
6425 | 600 x 400 x 250 | 1,032,000 | 1,320,000 | 1,776,000 | 2,736,000 | |||
6430 | 600 X 400 X 300 | 1,068,000 | 1,404,000 | 1,836,000 | 2,916,000 | |||
6521 | 600 x 500 x 210 | 1,056,000 | 1,500,000 | 1,896,000 | 2,976,000 | |||
6525 | 600 x 500 x 250 | 1,236,000 | 1,560,000 | 1,956,000 | 3,156,000 | |||
6530 | 600 X 500 X 300 | 1,320,000 | 1,620,000 | 2,076,000 | 3,276,000 | |||
7521 | 700 x 500 x 210 | 1,260,000 | 1,680,000 | 2,196,000 | 3,396,000 | |||
7525 | 700 x 500 x 250 | 1,320,000 | 1,740,000 | 2,256,000 | 3,576,000 | |||
7530 | 700 X 500 X300 | 1,452,000 | 1,800,000 | 2,328,000 | 3,696,000 | |||
8621 | 800 x 600 x 210 | 1,620,000 | 2,028,000 | 2,688,000 | 4,056,000 | |||
8625 | 800 x 600 x 250 | 1,800,000 | 2,268,000 | 2,976,000 | 3,144,000 | |||
8630 | 800 x 600 x 300 | 1,920,000 | 2,508,000 | 3,168,000 | 4,632,000 | |||
10821 | 800 x 1000 x 210 | 2,508,000 | 3,012,000 | 3,588,000 | 5,040,000 | KHÓA BẤM | ||
10825 | 800 x 1000 x 250 | 2,640,000 | 3,228,000 | 3,756,000 | 5,208,000 | |||
10830 | 800 x 1000 x 300 | 2,748,000 | 3,468,000 | 3,936,000 | 5,376,000 | |||
10835 | 800 x 1000 x 350 | 2,868,000 | 3,756,000 | 4,176,000 | 5,544,000 | |||
12825 | 800 x 1200 x 250 | 3,144,000 | 3,972,000 | 4,368,000 | 4,656,000 | |||
12830 | 800 x 1200 x 300 | 3,276,000 | 4,116,000 | 5,016,000 | 5,268,000 | |||
12835 | 800 x 1200 x 350 | 3,396,000 | 4,308,000 | 5,256,000 | 5,460,000 | |||
12840 | 800 x 1200 x 400 | 3,516,000 | 4,536,000 | 5,556,000 | 5,952,000 |
Bảo Long Đã mua tại mangthanhcong.vn
Sản phẩm có độ hoàn thiện cao, rất đẹp mắt.
Gia Huy Đã mua tại mangthanhcong.vn
Rất hài lòng với độ ổn định của sản phẩm.
Yên Bình Đã mua tại mangthanhcong.vn
Đóng gói chắc chắn, sản phẩm nguyên vẹn.
Phúc Thịnh Đã mua tại mangthanhcong.vn
Dịch vụ hậu mãi rất tốt, sẽ ủng hộ lần sau.
Tấn Phát Đã mua tại mangthanhcong.vn
Sản phẩm được bảo hành tốt, rất yên tâm.