| Brand |
Thiết bị designed such as is những thế hệ kế tiếp in network syssticker lưới transmission thông qua việc expand dịch vụ tiếng nói and hình ảnh thông qua network syssticker IP, device hội thảo đa điểm MCU is a giải pháp thông minh tăng the connection, hội nghị and những giao tiếp bất kỳ a theh easy dàng. Trong hội thảo transmission hình device Planet MCU with nền tảng đa function meets capability phức hợp and giải pháp tổng thể when triển ktwo syssticker trung tâm thoại, data hình ảnh and capability monitoring thông tin liên lạc.
Một in những dòng Planet MCU is MCU-1900 is device hội thảo đa phương tiện on nền IP for high quality về âm thanh and hình ảnh and capability monitoring qua nền IP. Cấu trúc of device is kỹ thuật hàng first in capability triển ktwo tiếng nói, hình ảnh and monitoring according to thời gian thực on nền IP. Ensures transmission trực tiếp hội nghị thông qua network syssticker Intranet hay Internet. Thiết bị MCU has thể hoạt động together the device monitoring IP Camera, provides capability monitoring with many speed helps for mọi người has thể truy cập ando the cuộc hội thảo transmission hình and xem thông qua the camera mà not gặp bất cứ trở ngại nào.
Dễ dàng cài đặt lựa chọn tính năng hội thảo with configuration thiết lập before for sự đồng bộ âm thanh, hình ảnh and hội thảo monitoring, device MCU-1900 meets tới 60 màn hình trực tiếp, 60 audio for the cuộc gọi simultaneously and 200 users đăng ký. Điểm mạnh this meets for capability integrated network syssticker IP for market SMB and SOHO.
Mô hình ứng dụng
Mang lại capability giao tiếp bằng hình ảnh âm thanh for những cuộc hội nghị, đào tạo trực tuyến.

Used MCU-1900 tăng capability transmission hình ảnh thuận tiện for việc monitoring network thông qua electrical thoại transmission hình.

Characteristics kỹ thuật
Những characteristics chung
- Supports many đoạn model hóa H.263/ H.263p/ MPEG-4
- Supports dịch vụ thoại IP and transmission hình ảnh Video qua IP
- Supports tới 60 cuộc gọi simultaneously
- Supports tới 12 cuộc gọi transmission hình simultaneously
- Supports IP monitoring dịch vụ hosting
- Ghi lại chi tiết cuộc gọi
- Management thông qua interface Web
- Integrated SIP Proxy Server according to standard RFC-3261
- Tương thích with tổng đài IP Asterisk
- Ghi lại những tệp hội thảo âm thanh and hình ảnh when tham gia ando phòng hội thảo MCU
- Hình ảnh hiện thị qua MCU định dạng: 1:1, 1:4, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9
- Chuyển cuộc gọi/ giữ cuộc gọi.
Technical Specifications
| Model | MCU-1900 | |
| Hardware | ||
| LAN | 2 RJ-45 (10/100/1000Base-TX, Auto-Sensing / Switching) | |
| Standards and Protocol | ||
| Call control | SIP 2.0 (RFC3261) , SDP (RFC 2327), Symmetric RTP | |
| SIP Registration | 200 registrations | |
| Voice Concurrent Calls | 60 voice calls | |
| Video Concurrent Calls | 12 video calls | |
| Numbers of Voice Rooms | 9 | |
| Numbers of Video Rooms | 3 | |
| Voice CODEC Support | G.711u, G.723, G.729 | |
| Video | Mpeg4, H.263, H.263p | |
| Voice Processing | DTMF detection and generation | |
| In-Band and Out-of-Band (RFC 2833), (SIP INFO) | ||
| Supports password authentication using MD5 digest | ||
| PBX Features | Voicemail Support (VM) | |
| Call Detailed Record (CDR) | ||
| User Management via Web Browsers | ||
| Web Firmware Upgrade | ||
| Backup and Restore Configuration file | ||
| Displays Registered User’s Status: Unregistered / Registered / Caller / Callee | ||
| Call Features | Caller ID | |
| Call Hold | ||
| Call Transfer | ||
| Call Forward (Always, Busy, No Answer) | ||
| Call Pickup | ||
| Call Park | ||
| Music/Video on Hold | ||
| Three-way voice conference with feature phones (VIP-254T series, VIP-155PT/ 255PT/ 351PT/ ICF-1600 and ATA series: VIP-156/ 157, ATA-150/ 150S) | ||
| MCU Room Features | MCU Room Configuration | |
| MCU status display on Web Browser | ||
| Mute / Kick function | ||
| MCU Voice/Video Recording | ||
| Video MCU Display Division | 1, 4, 6, 7, 8, 9 | |
| Internet Sharing | ||
| Protocol | TCP/IP, UDP/RTP/RTCP, HTTP, ICMP, ARP, NAT, DHCP, DNS | |
| Connection Type | Static IP | |
| Management | HTTP Web Browser | |
| LED Indications | Syssticker: 1, PWR | |
| LAN: 2, LNK/ACT | ||
| Syssticker ID: 1 | ||
| Syssticker Alert: 1 | ||
| Hardware Specification | ||
| CPU Processor | Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz | |
| RAM | 1GB | |
| Built-in Storage Device | 1 x DVD ROM, 1 x 160GB HDD | |
| Ethernet Interface | 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps | |
| Input/Output Interface | 2 x PS2 Mouse/Keyboard, 2 x USB 2.0, 1 x Serial, 1 x VGA | |
| Form Factor | 1U, 17″ | |
| EMC/EMI | CE, FCC Class B | |
| Environment | ||
| Dimension (W x D x H) | 428 x 442 x 44.4 mm | |
| Operating Temperature | 0~40 Degree C, 0~90% humidity | |
| Power Source | AC 100~240V, 50-60Hz | |
| Power Requirement | 300W | |
| Safety | UL, CB, BSMI | |
| EMC/EMI | CE Class A, FCC Class A, BSMI Class B | |
Thông tin đặt hàng
| MCU-1900 | Multipoint Control Unit (up to 9 screen) |


Reviews
There are no reviews yet.