| Brand |
Dimensions small compact convenient and khả thi hơn
Hãng Planet đưa ra many giải pháp for market công nghiệp in many five qua, such as the switch standard Fast Ethernet and gigabit, the switch supports PoE hay the bộ chuyển đổi VDSL2 for environment công nghiệp. Tuy nhiên very difficult khăn when tìm kiếm những bộ cấp power a chiều suitable for the device công nghiệp. Để type bỏ hạn chế this and ensures device công nghiệp cấp power easy dàng, Planet giới tbrand ra market syssticker cấp power a chiều standard công nghiệp
The syssticker cấp nguôn a chiều standard công nghiệp nhận electrical áp first ando is 100-240V xoay chiều and cấp electrical áp a chiều 24V/ 48V suitable with many power capacity other nhau. Thiết bị installation on thanh ray TS-35/7.5 or 15. Đây is giải pháp vè power nuôi for the device công nghiệp in environment công nghiệp nặng
Performance stable in những environment difficult khăn
The syssticker cấp nguôn a chiều standard công nghiệp supports the chế độ bảo vệ chống short mạch/ quá load/ electrical áp high/ nhiệt độ high helps device hoạt động stable. In addition device also used sự đối lưu to ism mát device
Thiết bị has thể hoạt động in dải nhiệt độ from -20 ~ 70 độ C should has thể thích ứng with mọi environment ism việc.
Mô hình ứng dụng
Mô hình giải pháp power nuôi for những device not hỗ trơ PoE

Mô hình giải pháp power nuôi for những device hỗ trơ PoE

Characteristics kỹ thuật
Những characteristics chung
PWR-40-24 (MEAN WELL/ MRD-40-24)
Supports đầy enough the dải power xoay chiều thông dụng
Bảo vệ: chống short mạch/ quá load/ electrical áp high
Supports not khí đối lưu to ism mát
Supports cài đặt ando thanh ray TS-35/7.5 or 15
Supports NEC lớp 2/ tương thích LPS (12V, 24V, 48V)
Supports đèn LED hiển thị trạng thái
Supports rơle chỉnh power
Không supports electrical năng with power capacity small hơn 0.75W
Kiểm tra độ nóng tới 100%
PWR-75-24 (MEAN WELL/ DR-75-24)
Supports đầy enough the dải power xoay chiều thông dụng
Bảo vệ: chống short mạch/ quá load/ electrical áp high
Supports not khí đối lưu to ism mát
Supports cài đặt ando thanh ray TS-35/7.5 or 15
Supports UL 508
Supports đèn LED hiển thị trạng thái
Kiểm tra độ nóng tới 100%
Integrated tần number chuyển mạch 50Khz
PWR-120-48 (MEAN WELL/ DR-120-48)
Supports đầy enough the dải power xoay chiều thông dụng
Bảo vệ: chống short mạch/ quá load/ electrical áp high
Supports not khí đối lưu to ism mát
Supports cài đặt ando thanh ray TS-35/7.5 or 15
Supports UL 508
Supports đèn LED hiển thị trạng thái
Kiểm tra độ nóng tới 100%
Integrated tần number chuyển mạch 50Khz
PWR-240-48 (MEAN WELL/ DR-240-48)
Supports đầy enough the dải power xoay chiều thông dụng
Bảo vệ: chống short mạch/ quá load/ electrical áp high
Supports not khí đối lưu to ism mát
Supports cài đặt ando thanh ray TS-35/7.5 or 15
Supports UL 508
Supports đèn LED hiển thị trạng thái
Kiểm tra độ nóng tới 100%
Integrated tần number chuyển mạch 50Khz
Technical Specifications
| Model | PWR-Series | |
| PWR-40-24 (MEAN WELL / MDR-40-24) | ||
| Dimension (W x H x D) | 40 x 90 x 100 mm | |
| Weight (kg) | 0.3kg | |
| Input Voltage | 100-240V AC, | |
| 50/60Hz, 1.1A | ||
| Power Output | 40Watts, 24V, 1.7A | |
| Temperature | Operating: -20~70 Degree C | |
| Storage: -40~85 Degree C | ||
| Humidity Operating | Operating: 20 ~ 90% | |
| Storage: 10 ~ 95% (Non-condensing) | ||
| Installation | DIN Rail TS-35/7.5 or 15 | |
| Safety & Function | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved, NEC class 2 / LPS compliant
| |
| PWR-75-24 (MEAN WELL / DR-75-24) | ||
| Dimension (W x H x D) | 55 x 125 x 100 mm | |
| Weight (kg) | 0.6kg | |
| Input Voltage | 100-240V AC, | |
| 50/60Hz, 2.0A | ||
| Power Output | 75Watts, 24V, 3.2A | |
| Temperature | Operating: -10~60 Degree C | |
| Storage:-20~85 Degree C | ||
| Humidity Operating | Operating: 20 ~ 90% | |
| Storage: 10 ~ 95% (Non-condensing) | ||
| Installation | DIN Rail TS-35/7.5 or 15 | |
| Safety & Function | UL508, TUV EN60950-1 approved | |
| PWR-120-48 (MEAN WELL / DR-120-48) | ||
| Dimension (W x H x D) | 65 x 125 x 100 mm | |
| Weight (kg) | 0.79kg | |
| Input Voltage | 100-240V AC, | |
| 50/60Hz, 3.3A | ||
| Power Output | 120Watts, 48V, 2.5A | |
| Temperature | Operating: -10~60 Degree C | |
| Storage: -20~85 Degree C | ||
| Humidity Operating | Operating: 20 ~ 90% | |
| Storage: 10 ~ 95% (Non-condensing) | ||
| Installation | DIN Rail TS-35/7.5 or 15 | |
| Safety & Function | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |
| PWR-240-48 (MEAN WELL / DR-240-48) | ||
| Dimension (W x H x D) | 125 x 125 x 100 mm | |
| Weight (kg) | 1.2kg | |
| Input Voltage | 100-240V AC, | |
| 50/60Hz, 3.5A | ||
| Power Output | 240Watts, 48V , 5A | |
| Temperature | Operating: -10~70 Degree C | |
| Storage: -20~85 Degree C | ||
| Humidity Operating | Operating: 20 ~ 90% | |
| Storage: 10 ~ 95% (Non-condensing) | ||
| Installation | DIN Rail TS-35/7.5 or 15 | |
| Safety & Function | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |
Thông tin đặt hàng
| PWR-40-24 (MEAN WELL/ MDR-40-24) | 40W 24V DC Single Output Industrial DIN Rail Power Supply (-20 ~ 70 Degree C) |
| PWR-75-24 (MEAN WELL/ DR-75-24) | 75W 24V DC Single Output Industrial DIN Rail Power Supply (-10 ~ 60 Degree C) |
| PWR-120-48 (MEAN WELL/DR-120-48) | 120W 48V DC Single Output Industrial DIN Rail Power Supply (-10 ~ 60 Degree C) |
| PWR-240-48 (MEAN-WELL/ DR-240-48) | 240W 48V DC Single Output Industrial DIN Rail Power Supply (-10 ~ 70 Degree C) |


Reviews
There are no reviews yet.